<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bosons Byrå</title>
	<atom:link href="http://bosonsbyra.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bosonsbyra.se</link>
	<description>Kommunikationsbyrå i Mälaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Författaren och skribenten Anne Nilsson om Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/forfattaren-och-skribenten-anne-nilsson-om-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/forfattaren-och-skribenten-anne-nilsson-om-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Mycket faktaspäckad, välskriven, pedagogisk och med kul kommentarer emellanåt som får en att dra på smilbanden.&#8221; Anne Nilsson, skribent, författare &#38; PR-konsult.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Mycket faktaspäckad, välskriven, pedagogisk och med kul kommentarer emellanåt som får en att dra på smilbanden.&#8221;<br />
<a href="http://www.annenilsson.se/">Anne Nilsson, skribent, författare &amp; PR-konsult</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/forfattaren-och-skribenten-anne-nilsson-om-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadschefen Göran Kontin om Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/marknadschefen-goran-kontin-om-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/marknadschefen-goran-kontin-om-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Helhetssyn]]></category>
		<category><![CDATA[Internutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[mediekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medivalsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Det är viktigt att känna till hela kommunikationsprocessen för att bli en bra samarbetspartner till kunden. Därför är vi alltid intresserade av information som våra säljare kan ta del av och boken Hållbar marknadskommunikation kändes som ett bra val.&#8221;</p> <p>Göran Kontin, chef marknad och media, Svensk Direktreklam</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Det är viktigt att känna till hela kommunikationsprocessen för att bli en bra samarbetspartner till kunden. Därför är vi alltid intresserade av information som våra säljare kan ta del av och boken Hållbar marknadskommunikation kändes som ett bra val.&#8221;</p>
<p>Göran Kontin, chef marknad och media, <a href="http://www.sdr.se">Svensk Direktreklam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/marknadschefen-goran-kontin-om-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsanalytiker Hans Dalbratt om Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/marknadsanalytiker-hans-dalbratt-om-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/marknadsanalytiker-hans-dalbratt-om-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnytta]]></category>
		<category><![CDATA[Fackuttryck]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Internutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Kurslitteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Lärobok]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mediekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medivalsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Uppslagsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Aftonbladets annonsavdelning har haft utbildning juli 2010 till och med april 2011. Utbildningens syfte var att utveckla och fördjupa kunskaperna inom marknadskommunikation, mediekonsumtion. Vidare syftade utbildningen till att fördjupa kunskaperna i hur medievalsprocessen fungerar hos medieköparna. Som kursledare hade vi Magnus Anselm, VD på IRM och som kurslitteratur Hållbar marknadskommunikation. Boken Hållbar marknadskommunikation är den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Aftonbladets annonsavdelning har haft utbildning juli 2010 till och med april 2011. Utbildningens syfte var att utveckla och fördjupa kunskaperna inom marknadskommunikation, mediekonsumtion. Vidare syftade utbildningen till att fördjupa kunskaperna i hur medievalsprocessen fungerar hos medieköparna. Som kursledare hade vi Magnus Anselm, VD på IRM och som kurslitteratur Hållbar marknadskommunikation. Boken Hållbar marknadskommunikation är den perfekta kursboken för oss. Den väver samman teori och praktik på ett sätt som gör den mycket användbar i samtliga kursmoment. Den är dessutom en mycket bra handbok som man kan återkomma till efter kurserna. Den kommer garanterat inte att samla damm på någon hylla utan användas för att fräscha upp kunskaper löpande.&#8221;</p>
<p>Hans Dalbratt, marknads- och reklamanalytiker på <a href="http://www.aftonbladet.se">Aftonbladet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/marknadsanalytiker-hans-dalbratt-om-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationschef Richard Peyron om Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/kommunikationschef-richard-peyron-om-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/kommunikationschef-richard-peyron-om-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnytta]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[handbok]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[mediekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medivalsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Uppslagsverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Boken Hållbar marknadskommunikation är praktisk och väldigt nära verkligheten. Den passar till alla som snabbt vill få en inblick i hur branschen media- och reklam fungerar. Det är nog den enda i sitt slag som på ett tydligt sätt beskriver relationen annonsör &#8211; reklambyrå-mediebyrå-mediebolag. Ett måste för annonssäljaren, ett borde för alla på mediebyrån och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Boken Hållbar marknadskommunikation är praktisk och väldigt nära verkligheten. Den passar till alla som snabbt vill få en inblick i hur branschen media- och reklam fungerar. Det är nog den enda i sitt slag som på ett tydligt sätt beskriver relationen annonsör &#8211; reklambyrå-mediebyrå-mediebolag. Ett måste för annonssäljaren, ett borde för alla på mediebyrån och naturligtvis för den snabbast växande yrkeskåren Planners hos reklambyråerna. Vi på Mediekompaniet använder den i vår internutbildning. Alla anställda har fått ett eget ex och när nyanställda kommer första dagen får de en liten välkomst-godispåse med diverse information tillsammans med boken. Vi använder den också som inspirations-present till våra kunder hos annonsörer, mediebyråer och reklambyråer.&#8221;</p>
<p>Richard Peyron, kommunikationschef på <a href="http://www.mediekompaniet.com">Mediekompaniet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/kommunikationschef-richard-peyron-om-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hållbar marknadskommunikation används i utbildning för kvalificerade mediesäljare</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/hallbar-marknadskommunikation-anvands-i-utbildning-for-kvalificerade-mediesaljare/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/hallbar-marknadskommunikation-anvands-i-utbildning-for-kvalificerade-mediesaljare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurslitteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Lärobok]]></category>
		<category><![CDATA[Uppslagsverk]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hållbar marknadskommunikation används som kurslitteratur på Sveriges enda utbildning för kvalificerade mediesäljare i Båstad i Akademi Båstads regi. Utbildningen, som är ettårig, är utvecklad tillsammans med mediebranschen och tar emot 25 studenter varje år. I undervisningen ingår mediekunskap (marknadskommunikation), säljteori, marknadsföring, budgetering och kalkylering, marknadsundersökningar samt 15 veckors praktik hos mediehus. Kursansvarig för mediekunskap och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hållbar marknadskommunikation används som kurslitteratur på <a href="http://www.bastad.se/akademibastad/yh-utbildningar/mediesaljare/">Sveriges enda utbildning för kvalificerade mediesäljare i Båstad i Akademi Båstads regi</a>. Utbildningen, som är ettårig, är utvecklad tillsammans med mediebranschen och tar emot 25 studenter varje år. I undervisningen ingår mediekunskap (marknadskommunikation), säljteori, marknadsföring, budgetering och kalkylering, marknadsundersökningar samt 15 veckors praktik hos mediehus. Kursansvarig för mediekunskap och marknadsundersökningar, är Anna Katarina Berglund &#8211; en utav författarna till boken Hållbar marknadskommunikation. &#8221;Jag har sökt förgäves efter anpassad kurslitteratur som både belyser marknadskommunikationsprocessen, som utgår från målgrupp och mål samt alla huvudmedier och andra kommunikationskanaler, men har inte funnit någon heltäckande bok om dessa ämnen&#8221; säger Anna Katarina. &#8221;Det var bland annat därför som jag och Pia Boson skrev boken&#8221; fortsätter hon &#8221;och Hållbar marknadskommunikation har dessa egenskaper som nu används i undervisningen&#8221; avslutar Anna Katarina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/hallbar-marknadskommunikation-anvands-i-utbildning-for-kvalificerade-mediesaljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coop är bäst i Sverige på hållbar utveckling enligt svenska konsumenter</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/coop-ar-bast-i-sverige-pa-hallbar-utveckling-enligt-svenska-konsumenter/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/coop-ar-bast-i-sverige-pa-hallbar-utveckling-enligt-svenska-konsumenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö och hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbart varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesundersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alla Coops butiker och stormarknader är KRAV-certifierade, vilket innebär att de , förutom att ha ett brett sortiment av ekologiska produkter, också har låtit personalen genomgå en utbildning om KRAV och ekologisk produktion. Coop fraktar lastbilar med tåg, stödjer Kooperationen Utan Gränser och Vi-skogen. Varje år delar de ut Änglamarkspriset till personer som gjort viktiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla Coops butiker och stormarknader är <a href="http://www.krav.se/">KRAV-certifierade</a>, vilket innebär att de , förutom att ha ett brett sortiment av ekologiska produkter, också har låtit personalen genomgå en utbildning om KRAV och ekologisk produktion. Coop fraktar lastbilar med tåg, stödjer Kooperationen Utan Gränser och Vi-skogen. Varje år delar de ut <a href="http://www.coop.se/Ansvar--paverkan/Miljo--ekologi/Anglamarkspriset/Anglamarkspriset-2011/">Änglamarkspriset</a> till personer som gjort viktiga insatser inom miljöområdet. Coop deltar också i ett projekt som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten på tre år i Södertälje &#8211; Telge Tillväxt. <a href="http://sustainablebrands.idg.se/">Sustainable Brands 2011 är en ny marknadsstandard för undersökningar inom hållbarhetsområdet</a>. Det är den största undersökningen i Sverige inom detta område och kommer att utföras varje år av IDG Research i samarbete med Relation Capital Partners och Novus Group. 151 varumärken undersöks på den svenska marknaden och rankas av svenska folket. Syftet med Sustainable Brands är att tydliggöra betydelsen för företagen att arbeta affärsorienterat med sitt hållbarhetsarbete. Målet med undersökningen är att skapa en återkommande mätning på marknaden för hållbarhetskommunikation, en gemensam måttstock där företagen år efter år kan följa sin utveckling i förhållande till konkurrenterna. <a href="http://www.unglobalcompact.org/">Till grund för undersökningen ligger tio principer från FN:s Global Compact</a>. Till hösten kommer också Sustainable Brands &#8211; Business to Business att presenteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/coop-ar-bast-i-sverige-pa-hallbar-utveckling-enligt-svenska-konsumenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöd Röda Korsets katastrofhjälp i Japan</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/stod-roda-korsets-katastrofhjalp-i-japan/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/stod-roda-korsets-katastrofhjalp-i-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö och hållbar utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>SMS:a AKUT till 72 900 för att skänka 100 kr eller sätt in pengar på Röda Korsets katastrofhjälpskonto där alla inbetalningar just nu går till hjälparbetet för dem som har drabbats av jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan. Röda Korsets bankgiro 900-8004 och postgiro 900 800 &#8211; 4.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SMS:a AKUT till 72 900 för att skänka 100 kr eller <a href="http://redcross.se/stod-oss/fler-satt-att-stodja/katastrofhjalpen/">sätt in pengar på Röda Korsets katastrofhjälpskonto</a> där alla inbetalningar just nu går till hjälparbetet för dem som har drabbats av jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan. Röda Korsets bankgiro 900-8004 och postgiro 900 800 &#8211; 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/stod-roda-korsets-katastrofhjalp-i-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läroboksförfattaren Anita Berglund om Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/laroboksforfattaren-anita-berglund-om-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/laroboksforfattaren-anita-berglund-om-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[handbok]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Lärobok]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamma affärer]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Trots att det är ett relativt svårt och omfattande område inom företagsekonomin är boken pedagogisk och lättläst. Ni använder ett mycket bra språk &#8211; korrekt men ändå vardagligt. Bra kapiteldisposition med upprepning av hela figur 2 i början av varje kapitel &#8211; dels blir det en repetition och dels blir det överskådligt. Mycket bra med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Trots att det är ett relativt svårt och omfattande område inom företagsekonomin är boken pedagogisk och lättläst. Ni använder ett mycket bra språk &#8211; korrekt men ändå vardagligt. Bra kapiteldisposition med upprepning av hela figur 2 i början av varje kapitel &#8211; dels blir det en repetition och dels blir det överskådligt. Mycket bra med &#8221;Röda tråden&#8221; och att man får följa samma personer i praktikexemplen boken igenom.&#8221;</p>
<p>Anita Berglund, läroboksförfattare, företagsekonomi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/laroboksforfattaren-anita-berglund-om-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide om hållbar utveckling inom designvärlden</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/guide-om-hallbar-utveckling-inom-designvarlden/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/guide-om-hallbar-utveckling-inom-designvarlden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö och hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnytta]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar design]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart företagande]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamma affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Miljödrivna marknader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tagit fram Hållbarhetsguiden. Här finns lästips, inspirationskällor, filmklipp, länkar till nätverk för designers som arbetar för en hållbar utveckling inom designvärlden.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tagit fram <a href="hhttp://www.svid.se/hallbarhetsguiden/">Hållbarhetsguiden</a>. Här finns lästips, inspirationskällor, filmklipp, länkar till nätverk för designers som arbetar för en hållbar utveckling inom designvärlden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/guide-om-hallbar-utveckling-inom-designvarlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Författaren Gunnar Selin om boken Hållbar marknadskommunikation</title>
		<link>http://bosonsbyra.se/forfattaren-gunnar-selin-om-boken-hallbar-marknadskommunikation/</link>
		<comments>http://bosonsbyra.se/forfattaren-gunnar-selin-om-boken-hallbar-marknadskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boken Hållbar Marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[affärsnytta]]></category>
		<category><![CDATA[årets marknadsföringsbok]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar kommunikationsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar marknadskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart företagande]]></category>
		<category><![CDATA[handbok]]></category>
		<category><![CDATA[Medivalsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Uppslagsverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bosonsbyra.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8221;Ett varmt grattis till den utmärkta bok som ni skapat. Innehållet är genomtänkt och omfattande och layouten är dessutom trevlig. Ni har mutat in ett område som få kommer ens att försöka utmana.&#8221;</p> <p>Gunnar Selin, författare och VD på KonsultAkademin i Norden AB</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Ett varmt grattis till den utmärkta bok som ni skapat. Innehållet är genomtänkt och omfattande och layouten är dessutom trevlig. Ni har mutat in ett område som få kommer ens att försöka utmana.&#8221;</p>
<p>Gunnar Selin, författare och VD på <a href="http://www.konsultakademin.se/">KonsultAkademin i Norden AB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bosonsbyra.se/forfattaren-gunnar-selin-om-boken-hallbar-marknadskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

